Use this page to search for team information such as event participation and results, event registration status in upcoming events, and FIRST season registration.
To get started, enter a value in one or more more of the search boxes and/or select from the checkbox options. Refine your search by altering your search criteria, or click Reset to start over. For additional details, see .
You searched for: Team #: "19844", Season: "2024-2025"
7 results were found.
| Team # | Team Name | Organization | Location | Season | Event / Teams | Event Results and Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | -- 2024-2025 Teams -- | Season Registration: 2024-2025 |
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Pennsylvania FTC Season Kickoff – Exton | |
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Longhorn Roundup Scrimmage | Matches: Q: 2-3-0 |
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Blue Streak Qualifier | Matches: Q: 3-2-0 |
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Philadelphia Open Qualifier | Matches: Q: 4-1-0, P: 2-2-0 Advancement: Team Advanced (3rd Place Alliance captain) |
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Red Raiders Qualifier | Matches: Q: 1-4-0, P: 0-2-0 |
| 19844 | ElectroCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Pennsylvania FTC Championship | Matches: Q: 3-2-0 |
